| 名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 可见异物检查法 | 四部 | 通则 | 116 | [查看] |
| 崩解时限检查法 | 四部 | 通则 | 118 | [查看] |
| 融变时限检查法 | 四部 | 通则 | 119 | [查看] |
| 片剂脆碎度检查法 | 四部 | 通则 | 120 | [查看] |
| 溶出度与释放度测定法 | 四部 | 通则 | 121 | [查看] |
| 含量均匀度检查法 | 四部 | 通则 | 124 | [查看] |
| 最低装量检查法 | 四部 | 通则 | 125 | [查看] |
| 吸入制剂微细粒子空气动力学特性测定法 | 四部 | 通则 | 125 | [查看] |
| 黏附力测定法 | 四部 | 通则 | 130 | [查看] |
| 结晶性检查法 | 四部 | 通则 | 132 | [查看] |
| 粒度和粒度分布测定法 | 四部 | 通则 | 132 | [查看] |
| 锥入度测定法 | 四部 | 通则 | 134 | [查看] |
| 无菌检查法 | 四部 | 通则 | 136 | [查看] |
| 非无菌产品微生物限度检查:微生物计数法 | 四部 | 通则 | 140 | [查看] |
| 非无菌产品微生物限度检查:控制菌检查法 | 四部 | 通则 | 145 | [查看] |
| 非无菌药品微生物限度标准 | 四部 | 通则 | 149 | [查看] |
| 抑菌效力检查法 | 四部 | 通则 | 151 | [查看] |
| 异常毒性检查法 | 四部 | 通则 | 153 | [查看] |
| 热原检查法 | 四部 | 通则 | 153 | [查看] |
| 细菌内毒素检查法 | 四部 | 通则 | 154 | [查看] |
(c)药标网 - 中国药典、兽药典质量标准在线查询(豫ICP备16032441号-1)