名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
---|---|---|---|---|
电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 四部 | 通则 | 42 | [查看] |
电感耦合等离子体质谱法 | 四部 | 通则 | 43 | [查看] |
拉曼光谱法 | 四部 | 通则 | 46 | [查看] |
质谱法 | 四部 | 通则 | 49 | [查看] |
核磁共振波谱法 | 四部 | 通则 | 52 | [查看] |
X射线衍射法 | 四部 | 通则 | 54 | [查看] |
纸色谱法 | 四部 | 通则 | 56 | [查看] |
薄层色谱法 | 四部 | 通则 | 57 | [查看] |
柱色谱法 | 四部 | 通则 | 59 | [查看] |
高效液相色谱法 | 四部 | 通则 | 59 | [查看] |
离子色谱法 | 四部 | 通则 | 61 | [查看] |
分子排阻色谱法 | 四部 | 通则 | 62 | [查看] |
气相色谱法 | 四部 | 通则 | 63 | [查看] |
超临界流体色谱法 | 四部 | 通则 | 64 | [查看] |
临界点色谱法 | 四部 | 通则 | 65 | [查看] |
电泳法 | 四部 | 通则 | 66 | [查看] |
毛细管电泳法 | 四部 | 通则 | 71 | [查看] |
相对密度测定法 | 四部 | 通则 | 73 | [查看] |
馏程测定法 | 四部 | 通则 | 74 | [查看] |
熔点测定法 | 四部 | 通则 | 75 | [查看] |
(c)药标网 - 中国药典、兽药典质量标准在线查询(豫ICP备16032441号-1)